Misuratore di qualità dell'acqua multiparametrico da banco
1. Può misurare pX/pH, ORP, conducibilità, TDS, salinità, resistività, ossigeno disciolto, saturazione e temperatura.
2. Adotta il display LCD e l'interfaccia operativa cinese.
3. Ha una compensazione della temperatura manuale/automatica.
4. Fornisce zero ossigeno e calibrazione a fondo scala.
5. Quando lo strumento misura la conduttività, può cambiare automaticamente la frequenza per garantire la precisione di misurazione.
6. Ha funzioni di protezione da interruzione di corrente.
Modello | DZS-706 | |
Gamma | pH/pX
| -2.00 ~ 20.00 |
ORP
| (-1999,99 ~ 1999,99) mV
| |
Conducibilità | 0,000μS/cm~199.9mS/cm
| |
resistività | 0.00Ω.cm~20.00MΩ.cm | |
TDS | 0,000 mg/L~100 g/L | |
salinità | (0.0~8.00)% | |
Concentrazione di ossigeno disciolto | (0,00~19,99)mg/L | |
Saturazione di ossigeno disciolto | (0,0~199,9)% | |
Tempo di risposta | ≤45s (il 90% risponde a 20℃) | |
ione | (0~19990), unità: ug/L,mg/L,g/L,mol/L,mmol/L | |
Temperatura | (-5,0~105,0)°C | |
Risoluzione | pH/pX | 0.01 |
ORP | 0,1 mv | |
Conducibilità | 0,001μS/cm | |
resistività | 0.01Ω.cm | |
TDS | 0,001 mg/l | |
DO | 0,01 mg/l | |
DO Saturazione | 0,1% | |
Temperatura | 0,1°C | |
Precisione | pH/pX | ±0.01ph±1 bit |
ORP | ±0.1%FS | |
Cond | ±0.1%FS | |
resistività | ±0.1%FS | |
TDS | ±0.1%FS | |
salinità | ±0,2% | |
DO | ± 0,3 mg / L | |
DO Saturazione | ±10.0%FS | |
Temperatura | ±0.3°C±1 bit | |
Temp compensazione | pH automatico: (0,0 ~ 100,0) ° C Conducibilità: (0.0~100.0)°C Ossigeno disciolto: (0.0~40.0)°C
| |
Spostamento zero Calibrazione fondo scala | sì | |
Memorizzazione della data | 2200 set di dati | |
Visualizza, elimina e stampa | sì | |
Schermo | LCD | |
Interfaccia di comunicazione | USB | |
Potenza | CC (9 V CC, 800 mA, interno positivo ed esterno negativo) | |
Dimensione (millimetro);Peso (kg) | 280*215*93;1 | |
Configurazione standard | Elettrodo di conducibilità nero platino DJS-1C;E-201-C Elettrodo combinato pH;sonda DO-958-S;Sonda T-818-B-6 ATC;Tampone standard |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo